當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 二手儀器收購(gòu)及銷(xiāo)售服務(wù) > 二手翻新色譜儀 > 重慶二手翻新WATERS色譜儀
簡(jiǎn)要描述:重慶二手翻新WATERS色譜儀:沃特世WATERS ALLIANCE 2695 HPLC色譜儀廣泛應(yīng)用于制藥、食品安全、藥物研發(fā)、化學(xué)、環(huán)境、質(zhì)量控制,該系列色譜儀分析性被大多數(shù)分析實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可,它能夠滿足各種實(shí)驗(yàn)的常規(guī)分析要求,堪稱(chēng)為行業(yè)中的*。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
重慶二手翻新WATERS色譜儀
沃特世WATERS ALLIANCE 2695 HPLC色譜儀廣泛應(yīng)用于制藥、食品安全、藥物研發(fā)、化學(xué)、環(huán)境、質(zhì)量控制,該系列色譜儀分析性被大多數(shù)分析實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可,它能夠滿足各種實(shí)驗(yàn)的常規(guī)分析要求,堪稱(chēng)為行業(yè)中的*。
重慶二手翻新WATERS色譜儀性能指標(biāo):
模塊 | 型號(hào) | 翻新后的性能指標(biāo) |
脫氣機(jī) | 在線四路真空脫氣機(jī) | 真空度:≤-0.9psi |
泵 | 四元高壓數(shù)碼梯度泵 | 流速范圍: 0.010~10.000ml/min |
流速進(jìn)度:≤0.075%RSD | ||
準(zhǔn)確度:±1.0% | ||
延遲體積:<650μl | ||
混合范圍:0.0-100% 以0.1%增量 | ||
梯度準(zhǔn)確度:±0.5% | ||
梯度精度:±1.5% | ||
進(jìn)樣器 | 120位自動(dòng)進(jìn)樣器 | 進(jìn)樣量:0.1~2000ul |
進(jìn)樣精度:≤0.5%RSD | ||
進(jìn)樣線性:0.999 | ||
自動(dòng)進(jìn)樣溫控 | 整合2695自動(dòng)進(jìn)樣溫控 | 溫度范圍:4℃-40℃ |
柱溫箱 | Waters 柱溫箱(軟件控制) | 溫度范圍:10℃-110℃ |
檢測(cè)器 | Waters 2996PDA二級(jí)管陣列檢測(cè)器 | 波長(zhǎng)范圍:190 到 800 nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1 nm | ||
線性范圍:5% | ||
光譜分辨率:1.2 nm | ||
基線噪音:±1.5×10 -5 AU | ||
漂移:1×10 -3 AU/h | ||
工作站 | EMPOWER Ⅲ原裝工作站 |
產(chǎn)品咨詢(xún)